Mammillaria nega
Kako skrbeti za različne vrste Mammillaria
Vsebina
Razmislite o kratkih zahteve Mammillaria na tla, temperatura, osvetlitev:
Video: Mammillaria uhod.kaktus Mammillaria nega
- Splošno pravilo za vse vrste Mammillaria skrbi pozimi ne vodi, držimo pri temperaturi 7-10 stopinj Celzija.
- Modra z oznako tako imenovane bele Mammillaria (z veliko bodicami ali bele dlake, na primer, kjer skoraj ni vidna matičnih).
- Za njih, tudi če ni navedeno, največja pokritost, dodajanje apna (zdrobljena jajčne lupine) v podlago, in zalivanje le od spodaj rešiti Spolna zrelost.
- Razsvetljava, razen če ni drugače navedeno, svetloba sence (da senco v vročih urah dneva).
Pogled Mammillaria in ssp | minimalna temperatura | tla | razsvetljava | tip koreninskega sistema | rojstni kraj kaktus |
---|---|---|---|---|---|
albicans (ssp. fraileana cm. fraileana) | 0 | mineralna | sonce | površno | Mehika (Tamaulipas), Salifornia polotok in različne otoke. |
albicoma | -2 | organsko | Tamaulipas, Mexico. | ||
albiflora | mineral apnenca | sonce | Mehika (Guanajuato) | ||
albilanata ssp albilanata | -4 | Mineralna / organsko | sonce | vlaknat | Mehika (Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Colima) |
albilanata ssp oaxacana | -4 | Mineralna / organsko | vlaknat | Mehika (Oaxaca, Puebla) | |
albilanata ssp. reppenhagenii | -4 | Mineralna / organsko | vlaknat | Mehika (Colima) | |
albilanata ssp. tegelbergiana | -4 | Mehika (Chiapas) | |||
amajacensis | -4 | Mehika (Hidalgo) | |||
anniana | -4 | organsko | Tamaulipas, Mexico. | ||
armillata | +2 | mineralni pesek več | sonce | Čreda | Mehika (južni Baja California) |
aureilanata | mineralna | palica | Mehika (San Luis Potosi) | ||
backebergiana ssp. backebergiana | -2 | Mehika (Guerrero, Michoacan) | |||
backebergiana ssp. ernestii | -2 | Mehika (Guerrero, Mehika država) | |||
barbata | pesek več | bolehen | ZDA (Arizona, New Mexico), Mehika (Chihuahua, Durango) | ||
baumii | -4 | sonce | Mehika (Tamaulipas) | ||
beneckei | >0 | sonce (veliko) | Mehika (Oaxaca na Sinaloa), je občutljiv na nizki temperaturi. | ||
berkiana | Jalisco, Mehika | ||||
blossfeldiana | Mehika (Baja California), da ne izpolni !!! | ||||
bocasana | -4 | nezahtevna | San Luis Potosi in Zacatecas, Mehika | ||
bocensis | -4 | Severozahodna Mehika (južna Sonora, severni Sinaloa) | |||
boelderliana | 0 | svetlo senci | Repa 5-krat daljša od stebla | Mehika (Zacatecas) | |
bombycina ssp. perezdelarosa | -4 -2 | nezahtevna | Mehika (Coahuila, San Luis Potosi) | ||
boolii | 4 | mineralni pesek več | sonce | Sonora Beach (Mehika), v razpokah vulkanskih kamnin z zelo malo zemlje in na soncu. | |
brandegeei SSP brandegeei, gabbii | -2 | Baja California Peninsula, Mehika | |||
brandegeei ssp glareosa | dolgo mesnata | Baja California, Mexico | |||
brandegeei ssp. lewisiana | tanka | Baja California, Mexico | |||
canelensis | -2 | sonce | Mehika (Chihuahua) | ||
capensis | Baja California Sur, Mehika. | ||||
carmenae | sonce | Mehika (Tamaulipas) | |||
carnea | -4 | apnenec | Mehika (Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi) | ||
carretii | Mehika (Nuevo Leon) | ||||
coahuilensis | -7 | repa | Mehika (Coahuila) | ||
Columbiana | 0 ... 7 | nezahtevna | Kolumbija, Venezuela, Peru | ||
compressa | -6 | sonce | Osrednja Mehika (Hidalgo, Queretaro, San Luis Potosi) | ||
crinita | -2 | svetlo senci | debela goba | Mehika (Hidalgo) | |
crucigera | -4 | Mehika (na meji držav iz Puebla in Oaxaca) | |||
crucigera var grandinosa | 5 ... 10 | Zmes opeke prah, pesek, ilovica in gramoz | |||
decipiens | Mehika (San Luis Potosi) | ||||
decipiens ssp. albescens | Mehika (Guanahuato, Queretaro) | ||||
decipiens ssp. camptotricha | -2 | Mehika (Queretaro) | |||
decipiens ssp decipiens | -4 | svetlo senci | San Luis Potosi, Guanajuato in Queretaro | ||
deherdtiana ssp. deherdtiana | organska vsaj pod-Sterns | Čreda | Mehika: Oaxaca, med Nejapa, Juquila, Mešanice in Lachiguiri (pusta kamnita tla) | ||
deherdtiana ssp. dodsonii | organsko | Čreda | Mehika (Oaxaca, severno od Oaxaca mesto) | ||
densispina | -2 | Osrednja Mehika (Zacatecas) (Thick mah na skalnih izdankih in strmih pobočjih v senci hrastov gozdnih površin) | |||
dioica | -4 | dobra drenaža | ZDA (Southern California), Mehika (Baja California) | ||
razbarvajo | Mehika (Hidalgo, Mexico DF, Oaxaca, Puebla) | ||||
dixanthocentron | -2 | Mehika (Puebla, Oaxaca) | |||
duoformis (ssp claviformis v oklepajih) | -4 (0) | svetlo senci | Mehika (Puebla) | ||
ekmanii | svetlo senci | West Indies (Haiti: Otok Navassa) | |||
elongata | -1 | svetlo senci | Osrednja Mehika (Hidalgo, Queretaro) | ||
eriacantha | +5 ... + 7! | Mehika (Vera Cruz) ((povprečna t na območju 18 pozimi, poleti, 25.5) | |||
erythrosperma | Lime? | svetlo senci | Mehika (San Luis Potosi: apnenca čeri) | ||
evermanniana | -2 | sonce | Mehika (Cerralvo Otok v Baja California) | ||
fittkaui | -2 | svetlo senci | Mehika (Jalisco) (skala) | ||
flavicentra | Mehika (Oaxaca, Puebla) | ||||
formosa ssp chionocephala | -2 | s peskom in apnenca | sonce | Mehika (San Luis Potosi) | |
formosa ssp. microthele | -4 -10 | s peskom in apnenca | sonce | Mehika (Coahuila, San Luis Potosi, Tamaulipas) | |
formosa ssp. pseudocrucigera | svetlo senci | Mehika (Queretaro, Guanajuato) | |||
fraileana | -2 0 ... | brez apnenca | sonce | Čreda | Mehika (Baja California) (ne apnenca čeri) |
gasseriana | 0 | pot v redu | Mehika (Coahuila) | ||
geminispina | -2 | sonce | Osrednja Mehika (Hidalgo stanje) | ||
geminispina ssp. leucocentra | sonce | Osrednja Mehika (Hidalgo stanje) | |||
gigantea | Mehika (Guanajuato) | ||||
glassii var. glassii | -2 -6 | pot v redu | Severovzhodna Mehika (Nuevo Leon, Tamaulipas) | ||
glassii var. ascensionis | -4 | Mehika (Ascension v Nuevo Leon) | |||
glassii var. siberiensis | -4 | Mehika (Nuevo Leon) | |||
glassii var. nominis-dulcis | -4 | Mehika (Nuevo Leon, Dulces Nombres) | |||
glochidiata | -4 | Mehika (Hidalgo) | |||
goodridgii | globoko palica | Mehika (Baja California: Cedros Island, Guadalupe Island) | |||
grahamii | -10 | sonce | zgosti | California v Teksas, severozahodu Mehike | |
grusonii | Mehika (Coahuila, Sierra Bola) | ||||
guelzowiana | -4 ...- 6 | Majhen, utesnjen pot | Mehika (Durango) | ||
guerreronis | <0 | sonce | Guerrero | ||
guillauminiana | palica | Mehika (Durango, Sinaloa) | |||
haageana ssp acultzingensis | Acultzingo, Veracruz, Mexico | ||||
haageana ssp. conspicua | -4 | Mehika (Puebla, Oaxaca, Morelos) (kamnita planota) | |||
haageana ssp elegans | -4 | Puebla, Mehika (raste na travnatih travnikih) | |||
haageana ssp. haageana | -4 | Mehika (Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mexico DF, Morelos) | |||
haageana ssp. san-angelensis | Mexico | ||||
haageana ssp. schmollii | Mehika (Oaxaca: Mitla) | ||||
hahniana | -4 ...- 6 | Mehika (Guanajuato) | |||
hahniana ssp. bravoae (mlečno SAP) | -4 | Mehika (Guanajuato: Rio Blanco območje) | |||
hahniana ssp hahniana | -4 | ||||
hahniana ssp. mendeliana | Mehika (Guanajuato, Queretaro) | ||||
hahniana ssp woodsii (mlečna) | Mehika (Guanajuato: Hacienda de Tarajeas) | ||||
halbingeri | v bližini Ocotepec, Oaxaca (Mehika) (travniki, gozdnih doline, v humusa in mah) Video: Sobne rastline kaktus sajenje oskrba Artem Panarin | ||||
halei | 0 | Magdalena otoki in Sv.Margarity, California, Mex. | |||
heidiae | Čreda | Mehika (Puebla) (Semenov svetuje globok lonec) | |||
hernandezii | -4 | zalivanje previden | mesnate | Mehika (Oaxaca) | |
herrerae | +5! | apno | Queretaro, Mehika | ||
hertrichiana | -4 | Mehika (Sonora) | |||
heyderi ssp gaumeri | pol pesek | Yucatan, Mehika | |||
heyderi ssp. gummifera | Severna osrednje Mehike do meje ZDA | ||||
heyderi ssp. hemisphaerica | ZDA (Texas), Mehika (Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas) | ||||
heyderi ssp heyderi | -10 | repa (palica) | ZDA (New Mexico, Texas) | ||
heyderi ssp. macdougalii | -8. | sonce | južni Arizona, severna Sonora (med puščavskih trave) | ||
heyderi ssp. meiacantha | -10 | SE Arizona, New Mexico, Texas, USA- Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Zacatecas, Mehika (zapuščen in preprosto polje) | |||
Huitzilopochtli ssp Huitzilopochtli | 0 />0 | Oaxaca, Puebla, Mehika | |||
Huitzilopochtli ssp. niduliformis | 0 | Mehika (Oaxaca, Tomellin Canyon) | |||
humboldtii | Hidalgo, Mexico | ||||
hutchinsoniana ssp hutchinsoniana | Čreda | Mehika (Baja California) | |||
hutchisoniana ssp. louisae | Zahodna obala Baja California | ||||
insularis | mesnate | Mehika (Baja California) | |||
jaliscana (mb +) | sonce | majhen | Mehika: Durango, Jalisco, Michoacan, Zacatecas | ||
johnstonii | <0 | Mehika (obalna Sonora: okoli Guaymas) | |||
karwinskiana | -4 | Mehika (Oaxaca) | |||
karwinskiana ssp. beiselii | 0 | Mehika (Oaxaca stanje, Nejapa) | |||
karwinskiana ssp. collinsii | Mehika (Oaxaca, Chiapas) | ||||
karwinskiana ssp. nejapensis | 4 / -4 | Mehika (Oaxaca stanje, Nejapa) | |||
klissingiana | -4 | svetlo senci | majhen | Mehika (Tamaulipas) (v apnencu) | |
knipelliana | Mehika (Morelos) | ||||
kraehenbuehlii | svetlo senci | Mehika (Oaxaca) (v apnencu) | |||
lasiacantha l. ssp. egregia | -12 | apnenec | svetlo senci | ZDA (Texas, New Mexico), Mehika (Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosi) v puščavi Chihuahua | |
lasiacantha ssp. hyalina, ssp. magallanii | -7 | Mehika (Zacatecas) | |||
laui | -7 ...- 4 | svetlo senci | Tamaulipas, Mexico | ||
lenta | -4 | dolge repe | Mehika (Coahuila) | ||
lindsayi | -7 | Mehika (Chihuahua, Sinaloa) (v razpokah, kjer je humus) | |||
lloydii | Mehika (San Luis Potosi, Zacatecas) | ||||
longiflora | -6 | majhen | Mehika (Durango, v Sierra de Cacaria) | ||
longiflora ssp. stampferi | -4 | Mehika (Durango) | |||
longimamma | -5 ...- 4 | mineralni fosfor | palica | ZDA (Texas), Mehika (Hidalgo, Queretaro) | |
luethyi | mineralna | sonce | palica | Mehika (Severna Coahuila: apnenca razpoke v prazno, ne Chihuahua) Video: Moji hobiji rastline in cvetje | |
Magnifica | majhen | Mehika (Morelos, Puebla) | |||
magnimamma | <0 | sonce | Mehika (Hidalgo, Mexico DF, Zacatecas) | ||
mainiae | sonce | ZDA (Arizona), Mehika (Sonora, severni Sinaloa) | |||
mammillaris | 8. | West Indies | |||
marcosii | Mehika (Guanajuato) (vulkanske kamnine) | ||||
marksiana | -4 | nezahtevne | svetlo senci | Mehika (južna Sonora, Sinaloa, Durango) | |
mathildae | Čreda | Mehika (Queretaro) | |||
matudae | -4 ...- 2 | Mexico | |||
mazatlanensis | -2 | Obalna zahodni Mehika (južni Sonora do Colima) | |||
mazatlanensis ssp patonii | 0 | Mehika (Nayarit: Tres Marias Island) | |||
Melaleuca | Mehika (Tamaulipas) | ||||
melanocentra | -10 -6 | Mehika (Nuevo Leon) | |||
mercadensis | -2 | Mehika (Durango) | |||
meyranii | 5 | Mehika (Michoacan) | |||
microhelia | -4 ...- 2 | majhen | Mehika (Queretaro) | ||
miegiana | Mehika (Sonora, zahodno od Moctezuma) | ||||
mieheana | Mehika (Queretaro) | ||||
moelleriana | majhen | Mehika (Durango, Zacatecas) 10 | |||
morganiana | Mehika (Queretaro, Guanajuato) | ||||
muehlenpfordtii | -4 | Mehika (Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi) | |||
multidigitata | sonce | Endemična San Pedro Nolasco otoku v zalivu Kaliforniji (Mehika) | |||
mystax | -7/2 | sonce | Osrednja Mehika (Puebla, Oaxaca, Veracruz) | ||
nana | San Luis Potosi, Guanajuaro, Queretaro, Mehika | ||||
nana ssp. duwei (duwei starega) | -7 | Mehika (Guanajuato) | |||
napina | palica | Mehika (Puebla) | |||
neopalmeri | Mehika (Baja California: San Benito Island, Guadalupe Island) | ||||
nivosa | +5 ... + 10 | West Indies, Kuba | |||
nunezii & ssp. bella | -2 | Mehika (Guerrero, Morelos, Jalisco, Michoacan) | |||
oteroi | sonce | Mehika (Oaxaca) | |||
parkinsonii | -4 | sonce | Mehika (Hidalgo) | ||
pectinifera | -7 / -2 | z apnencem, gramoz cverhu | sonce | Mehika (Puebla) | |
peninsularis | Mehika (južni vrh južnega Baja California) | ||||
pennispinosa | -6 | zaliti le iz dna! | sonce | palica | Mehika (Coahuila in Durango) |
perbella | -7 ...- 4 | s peskom in apnenca | sonce | Osrednja Mehika (Guanajuato, Hidalgo, Queretaro) | |
petrophila in vse njene ssp | 0 | Mehika (Južna Baja California: Sierra de la Laguna, Sierra Francisquito) | |||
petterssonii | Mehika (Zacatecas, Guanajuato, Queretaro) | ||||
phitauiana | Južni konici Baja California (Mehika) | ||||
in picta ssp | -4 | palica | Mehika (Tamaulipas) | ||
pilispina | Mehika (Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||||
plumosa | -6 | Mehika (Nuevo Leon, Coahuila) | |||
polyedra | Mehika (Oaxaca) | ||||
polythele in ssp | -1 | Mehika (Hidalgo, Guanajuato, Queretaro) | |||
pondii in ssp | Cedros Island, Baja California, Mexico. | ||||
poselgeri | Baja California Sur, Mehika. | ||||
pottsii | -9. | ZDA (južni Texas), Mehika (US meja do Zacatecas) | |||
in prolifera ssp | -2 | Karibi | |||
rekoi in ssp | Mehika (Oaxaca) | ||||
rettigiana | Hidalgo, Guanajuato, Mehika. | ||||
rhodantha | -4 ...- 3 | Mehika (Mexico DF) | |||
roseoalba | Mehika (Coahuila, Nuevo Le n, San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||||
saboae in ssp | -3 | mineralno, zalivanje z vrha | svetlo senci | debela razvejen | Mehika (Chihuahua) |
Sanchez-mejoradae | Tamaulipas, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Mehika. | ||||
sartorii | sonce | Mehika (Veracruz) | |||
scheinvariana | Queretaro in Hidalgo, Mexico | ||||
schiedeana in ssp | +5 | apno | sonce | debela krhek | Mehika (Hidalgo) |
schumannii | -2 0 ... | sonce | Južni konici Baja California (Mehika) | ||
schwarzii | -2 | pesek Pobol | sonce | Mehika (severni Guanajuato) | |
scrippsiana | -7 | svetlo senci | Mehika (Jalisco, Nayarit, Zacatecas) | ||
sempervivi | apno | dolgo palico | Srednja in severni Mehiki | ||
senilis | sonce | Mehika (Chihuahua na Jalisco) | |||
sheldonii | -2 | Mehika (južna Sonora, severni Sinaloa) | |||
sinistrohamata | Zacatecas, Mexico | ||||
solisioides | apnenec | Mehika (Oaxaca, Puebla) | |||
sonorensis | -7 | sonce | Mehika (Sonora, Chihuahua) | ||
sphacelata in ssp | Mehika (južna Puebla, severovzhodna Oaxaca) | ||||
sphaerica | -8. | sonce | krhka palica | ZDA (jugovzhodna Texas) Mehika (Tamaulipas) | |
spinosissima in ssp tepoxtlana | -3 | Morelos in Guerrero navaja, Mehika | |||
spinosissima ssp. pilcayensis | +4 | sonce | Mehika (Guerrero, Mexico DF) | ||
standleyi | -2 | Mehika (Sonora, Sinaloa, Chihuahua) | |||
stella-de-tacubaya | Mehika (Durango) | ||||
supertexta | -4 | Mehika (severna Oaxaca, južni Puebla) | |||
surculosa | -2 | palica | Mehika (San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||
tayloriorum | Mehika (Sonora: San Pedro Nolasco Island) | ||||
tepexicensis | Mehika (Oaxaca) | ||||
tetrancistra | -7 | repa | Mexico | ||
theresae | močnih čistil | Mehika (Durango) | |||
thornberi | -6 | Jugozahodni Arizona (ZDA), severovzhodna Sonora, do okoli mesta Caborca (Mehika) | |||
tetrancistra | -7 | repa | Mexico | ||
theresae | močnih čistil | Mehika (Durango) | |||
thornberi | -6 | Jugozahodni Arizona (ZDA), severovzhodna Sonora, do okoli mesta Caborca (Mehika) | |||
vetula in ssp | -12 ...- 8 | Mehika (Hidalgo, Guanajuato) | |||
voburnensis | -1 | Gvatemala, Honduras | |||
voburnensis ssp. eichlamii | +5 | Guatemala | |||
wagneriana | Mehika (Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas) | ||||
weingartiana | Mehika (Nuevo Leon) | ||||
wiesingeri in ssp | debel | Mehika (Hidalgo, Mehika) | |||
winterae | -10 | Mehika (Nuevo Leon, Coahuila) (apnenčasta pobočja) | |||
wrightii | -12 | ZDA (New Mexico), Mehika (severna Sonora, Chihuahua) | |||
xaltianguensis in ssp | Mehika (Guerrero, Michoacan) | ||||
zeilmanniana | Guanajuato v Mehiki. | ||||
zephyranthoides | Osrednja Mehika |
Podrobnejši nega opis Mammillaria, kot tudi fotografije in podrobnosti o vrstah pridelave na strani enciklopedije -
Zdieľať na sociálnych sieťach:
Príbuzný
- Kaktus Mammillaria - lepota v grob.
- Mammillaria
- Cvetenje kaktusov: nemogoče je mogoče
- Mammillaria - vrste, oskrba, vzreja
- Mammillaria doma, kako skrbeti
- Mammillaria Theresa in njeni sorodniki
- "Kaj je v imenu?" Kaktusi iz rodu Mammillaria
- Nega Mammillaria
- Priljubljena aporokaktus
- Skrb za kaktuse
- Mammillaria
- Mammillaria - kaktus za začetnike
- Cvetenje Mammillaria
- Nega kaktusa Mammillaria
- Čudovita barva Mammillaria
- Odlično kaktusi ti Mammillaria (Mammillaria
- Kaktus Mammillaria - Škrabav, ampak lepo
- Najpogostejši vrsti notranji kaktus
- Cvetoče moje Mammillaria
- Moj otrok Mammillaria
- Mammillaria