Koledar cvetenja razporejene rastline od časa cvetenja. To lahko pomaga izbrati rastline za gredice, cvetijo od pomladi do jeseni. Tabela letno, bienale in trajnic. Lahko zlahka prepoznali obdobja cvetenja. Za lahko ležišča izberete eno enoletnice ali trajnice eno ali vrtnica drugačne od trajanja življenja rastlin. Izbirate lahko med rastline, ki spreminjajo vsak drugi cvetenjem ali enako rastlino, cvetenje celo sezono.
Legenda.
- | Obdobje sajenja semen za sadike (februar, marec - sajenje sadik v škatlah, | |
april, maj, poletje - setev seme direktno v zemljo) - | ||
- | presajanje ali sajenje rastlin (gomolji, čebulice, korenike, grmi) | |
stalno mesto v sadu- | ||
- | čas cvetenja rasteniy- | |
I | - | letna rasteniya- |
II | - | dvoletnice rasteniya- |
? | - | trajnica rasteniya- |
zelišča. | - | travyanistye- |
grm. | - | kustarniki- |
n / grm. | - | polukustarniki- |
Lijana | - | lianovidnye - rastline, ki so primerne za vertikalno ozeleneniya- |
amp. | - | ampelnye - rastline, primerne za urejanje krajine balkonov, ki rastejo v viseče košare, lonci. Prav tako se lahko uporablja tudi kot groundcover rasteniy- |
n / pokr. | - | pritlehna. |
ime | pogled | leto | februar | marec | april | maj | junij | julij | avgust | sen | oktober | november | december | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Video: Koledar cvet medu rastline
rododendron | ?, grm. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galanthus (zvonček) | ?, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
velikonočnica-cvet | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
azalea | ?, grm. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Crocus (pomlad-cvetenja) | ?, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
jeglič | II, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
hepatica plemenita | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
tulipan (odvisno od ocene) | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Narcissus (odvisno od ocene) | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
encijan | ?, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
Adonis | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
srobot (1 c. obrezovanje) | ?, bush., trta | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
dekorativni jagode | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zimzelen | ?, grm. | ||||||||||||||||||||||||||||
hijacinte | ?, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
spominčica | II, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
anemone | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
kamilica (Daisy) | II, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
poštenosti (Lunaria) | I, II, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia požar | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
bela lilija vode | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
globus cvet | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Muscari | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
daisy | II, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aquilegia (Columbine) | ?, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
šmarnica | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
pion (odvisno od ocene) | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dicentra | ?, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
srobot (2 c. obrezovanje) | ?, bush., trta | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
iris | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
zlatica (ranunkulyus) | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
lahko doku | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Papaver orientale | ?, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Volzhanka | ?, grm. | ||||||||||||||||||||||||||||
briar | ?, grm. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dianthus barbatus | II, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Camassa | ?, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
jasmina | ?, grm. | ||||||||||||||||||||||||||||
ognjič | I, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rose tal pokrivni premaz | ?, grm. | ||||||||||||||||||||||||||||
petunije | I, zelišča. | ||||||||||||||||||||||||||||
mačehe oči (violo da gamba) | II, zelišča. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
kapucinka | I, zelišča., Trta, amp., P / Valium. | / t Zdieľať na sociálnych sieťach: Príbuzný
© 2022 ProSadGuru.com |